硬密封蝶閥 當前位置: 法(fǎ)蘭閘閥廠(chǎng)家> 産(chǎn)品中心(xīn)> 硬密封蝶閥> 手動對夾蝶閥
![]() |
手動(dòng)對夾蝶閥産品型号:D71X/F,D41X/F等。手動蝶閥結構簡單、體積小、重(zhòng)量輕,隻(zhī)由少數幾個(gè)零件組成。而且(qiě)隻需旋(xuán)轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該(gāi)閥門具有(yǒu)良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開啟位置時,蝶(dié)闆厚度(dù)是介質流經閥體時唯Yi的阻力,因此通過該閥門所産(chǎn)生的壓力(lì)降很小,故具有較(jiào)好的流量(liàng)控制特性。蝶閥有彈(dàn)密封和金(jīn)屬的密封兩種密封型式。彈性(xìng)密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶闆周邊。
産(chǎn)品詳情
手動對夾蝶閥(fá)主要技術參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) 50-2000 | |||
公稱壓力 | PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
Ps(Mpa) | 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
适用介質 | 空氣、水、污(wū)水、蒸氣、煤(méi)氣、油(yóu)品等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸杆蝸輪傳動(dòng)、氣動、電動 |
手動對夾蝶閥外形尺寸D71 X - 6 Z Q C P R系列連接尺寸
公稱通徑 | 結構長度(dù)(标準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(cùn)(标準值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
上一(yī)條:對夾式手動(dòng)蝶閥
下一(yī)條:法蘭對夾軟密封蝶閥
相關新聞